Características
Agile 1.4 4P LTZ EFFECT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ EFFECT FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 164712 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 86925 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 57072 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 131076 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Bege |
Km: | 36187 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 53500 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 99570 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Cinza |
Km: | 204000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 50279 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51974 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 61800 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG

Ano: | 2007 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG |
Cor: | Prata |
Km: | 145488 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 138900 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI |
Cor: | Preto |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 27700 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 85704 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 106094 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 158750 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Preto |
Km: | 166124 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 91694 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 154820 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 26395 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LXL

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LXL |
Cor: | Prata |
Km: | 142990 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 191440 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80500 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 85695 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 MI 4P

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 MI 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 128062 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX GL COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX GL COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 133799 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 77254 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Cinza |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Azul |
Km: | 97426 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 84928 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 88447 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90745 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 67319 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 34200 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX UP EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX UP EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 121406 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX DINAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DINAMIQUE |
Cor: | Marrom |
Km: | 122865 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Nex 110

Ano: | 2019 |
Marca: | HAOJUE |
Modelo: | Nex 110 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 158351 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ECONOMY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | 170960 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 164700 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 101450 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 120786 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79965 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 58081 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60686 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE |
Cor: | Prata |
Km: | 160200 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 40329 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 19 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 21132 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 11800 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
Cor: | Branco |
Km: | 146092 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.0 4P FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 64700 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 72023 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 193000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo